modrakov (mdr)
název updated battery voltage ch. utl. air utl. rx snr rx rssi
StrazPodRalskem.czmesh🌐 (SpR) 02.01.2024 19:00:56 101% 4.354 V 14.745 4.362472 -19.25 -129.0
🦀RAK 🗼 (RAK) 02.01.2024 20:13:38 76% 3.986 V 16.303333 3.4573057 -20.75 -132.0
Dragon's BS1 in test mode (DBS1) 15.03.2024 07:56:01 96% 4.117 V 1.0328889 -18.0 -130.0
Tuckova_Test_Brno (BTST) 06.12.2025 01:09:09 77% 3.958 V 1.3133333 1.3101945 -1.5 -107.0
None (None) 11.11.2025 14:15:52 3.5 -102.0
LTO test (TOOL) (LTO) 11.11.2025 14:59:26 1.25 -101.0
Milan-Veřovice📟 (M-V) 11.11.2025 14:08:22 3.25 -101.0
None (None) 02.12.2025 17:35:37 -16.75 -122.0
www.meshinfo.cz 🌐 (MEIN) 11.11.2025 14:11:28 4.0 -102.0
None (None) 02.01.2024 19:06:43 100% 4.202 V 8.29 4.6908336 -21.0 -130.0
Meshtastic 5327 (5327) 12.11.2025 21:17:21 -1.75 -108.0
FNet01.POL.czmesh🔌🗼🌐 (🌋) 11.11.2025 10:11:44 1.75 -102.0
None (None) 11.11.2025 10:29:34 -0.5 -101.0
ZbOk_Hustopece (ZbOk) 11.11.2025 14:26:44 2.5 -102.0
Langenhettenbach (LBA) 26.11.2025 10:16:24 -17.5 -120.0
www.tshydro.net (61c7) 06.12.2025 03:35:38 -0.25 -105.0
Plejáďan aštar šeran 🛸 (jndr) 11.11.2025 15:02:43 2.5 -101.0
MZPX Black Bone (a318, acasom) (MZBB) 11.11.2025 11:22:28 0.5 -100.0
Djambalaya (Djmb) 15.11.2025 05:17:08 3.25 -104.0
Davinci (DaVI) 15.11.2025 07:56:05 -17.5 -127.0
HPSK_Gw🗼☀️🔋 (HPSH) 11.11.2025 10:09:40 -3.75 -102.0
None (None) 01.01.2024 16:26:10 99% 4.127 V 6.38 0.3574722 -19.0 -130.0
Meshtastic d250 (d250) 22.11.2025 16:22:52 -8.75 -114.0
Meshtastic d3c4 (d3c4) 04.12.2025 20:52:40 -20.0 -118.0
None (None) 11.11.2025 14:18:02 -13.25 -120.0
Csóka⛰️ (csok) 11.11.2025 10:59:15 2.5 -100.0
Okruh🗼 (Okr) 02.01.2024 11:49:19 101% 4.24 V 3.01 0.48241666 -19.5 -131.0
Radiohead WioL1 (RHL1) 14.11.2025 18:19:33 -13.0 -120.0
None (None) 15.11.2025 08:08:05 -15.5 -124.0
None (None) 11.11.2025 14:05:36 -1.25 -101.0
Honza Zlín/auto 🚗📟 (HZau) 11.11.2025 14:34:59 5.0 -101.0
BUDKA 🗼🔋☀️ (BUDK) 11.11.2025 09:34:33 -1.5 -103.0
Meshtastic 455c (455c) 04.12.2025 17:05:04 0.0 -103.0
Pitlíček (PiXi) 11.11.2025 13:56:16 -6.75 -110.0
PREROV-UJEZDEC🗼🔋☀️ (PRUJ) 11.11.2025 14:18:39 3.25 -102.0
None (None) 15.11.2025 05:53:10 -13.5 -126.0
KNM (🍄) 11.11.2025 14:12:36 6.25 -96.0
Mikii1987 - Klimkovice 🇨🇿 (M-K) 11.11.2025 14:10:02 3.0 -101.0
Meshtastic 83a8 (83a8) 11.11.2025 14:29:03 -2.75 -101.0
Rajhradice🗼 (RJHR) 05.12.2025 18:50:14 -19.75 -124.0
hobrasoft.cz gps 📟 (hbrg) 11.11.2025 11:20:55 0.5 -101.0
Minocz73node🗼 (Mnod) 11.11.2025 10:34:26 -3.5 -102.0
www.kamenarka.eu (kmnr) 11.11.2025 14:33:02 3.25 -101.0
Dvojta (DVJT) 11.11.2025 10:49:51 -1.25 -100.0
HOD-Lipovka-garaz (HLG) 11.11.2025 10:03:29 1.0 -101.0
None (None) 11.11.2025 15:01:00 3.75 -103.0
vin-readymade1🔌 (goat) 11.11.2025 09:46:24 5.75 -99.0
PSK_BnoCe🗼 (PSBC) 11.11.2025 14:32:56 -2.0 -107.0
Meshtastic 80e8 (80e8) 14.11.2025 04:24:37 -10.25 -118.0
a:o repeater (d638) 15.11.2025 10:39:47 -13.25 -118.0
Vojtas🌐🔌📟 (Vjt0) 11.11.2025 10:53:41 1.75 -101.0
Dejv devel🦜 (DB2) 11.11.2025 14:31:12 -4.0 -102.0
Meshtastic e622 (e622) 16.11.2025 23:33:22 -13.5 -115.0
None (None) 14.11.2025 01:36:01 -8.5 -120.0
blur-rak2-cli (blr2) 20.11.2025 15:28:08 76% 3.953 V 0.21405555 -6.75 -105.0
DMD-Relay1 (DMR1) 11.11.2025 14:29:01 60% 3.829 V 3.205 0.485 -10.5 -110.0
Meshtastic c29c (c29c) 06.12.2025 03:09:08 93% 4.099 V 5.4233336 1.878 -8.75 -120.0
PSK-test (PSKT) 11.11.2025 14:23:06 -1.0 -99.0
vin-voyager¹🔋 (voy1) 11.11.2025 14:20:52 6.5 -96.0
None (None) 11.11.2025 15:05:51 7.25 -97.0
Bubla Dub (BuDu) 11.11.2025 14:59:19 -5.0 -109.0
NostraSVK_RAK (NSKR) 11.11.2025 15:02:57 2.5 -101.0
None (None) 15.11.2025 06:00:18 3.75 -103.0
HPSK_Morkovice🗼☀️🔋📟 (HPSM) 11.11.2025 15:03:06 3.0 -101.0
HTotex-868.5249 (Tot8) 11.11.2025 14:25:59 3.5 -101.0
V.Javorník 918m 🗼☀️🔋 (VJ) 11.11.2025 10:32:51 2.25 -101.0
None (None) 11.11.2025 15:03:43 -10.0 -109.0
None (None) 11.11.2025 14:23:28 2.25 -100.0
Slv9710 (Slv9) 11.11.2025 09:53:46 -12.75 -115.0
Enterprise Mesh Node (ER04) 11.11.2025 14:02:36 3.0 -102.0
Meshtastic b5b4 (b5b4) 11.11.2025 09:22:47 -4.5 -104.0
niga$ Jedovcela (jedo) 22.11.2025 06:20:29 4.75 -104.0
tgn2_rojc (tgn2) 03.12.2025 01:45:53 -14.5 -118.0
None (None) 11.11.2025 14:13:12 3.0 -102.0
Lužice 🗼🔌 (Vjt3) 11.11.2025 14:09:20 -3.5 -108.0
HPSK-TC2BBS (mozno testovat-DM) (HPBB) 11.11.2025 10:11:08 -6.75 -101.0
None (None) 11.11.2025 14:28:33 0.75 -100.0
vin-dub🔌 (dub) 11.11.2025 13:59:10 2.25 -101.0
None (None) 11.11.2025 15:00:03 3.5 -102.0
PRG Haje Hlavateho (DPH) 11.11.2025 10:56:45 2.75 -102.0
None (None) 11.11.2025 15:01:31 6.75 -97.0
Indych stacionár 🗼 (IS) 11.11.2025 14:21:13 2.25 -101.0
OL-Zeleznicni 🗼🌐🤖 (ZELE) 11.11.2025 09:46:52 -1.75 -102.0
None (None) 15.11.2025 07:28:06 -16.25 -125.0
Kuna02📟 (Kn02) 11.11.2025 14:07:05 3.0 -99.0
.☀️ (.) 11.11.2025 10:38:51 1.25 -100.0
hlubos.heltec.czmesh🗼🌐 (hlub) 11.11.2025 15:03:16 2.25 -102.0
Meshtastic 36c4 (36c4) 16.11.2025 08:10:00 -16.5 -125.0
SaP 4a8c (SaP) 27.11.2025 05:00:02 -11.0 -117.0
None (None) 11.11.2025 09:50:41 2.25 -102.0
xvh📟🔌 (xvh) 11.11.2025 14:32:43 7.25 -96.0
BigBlackDog (MQTT) (BBD) 11.11.2025 15:00:06 3.0 -102.0
SLV69HV3 (SLV3) 11.11.2025 10:35:37 -0.5 -101.0
nexus 🔌 (nx01) 11.11.2025 15:04:44 -5.5 -110.0
None (None) 11.11.2025 10:53:31 1.25 -101.0
Meshtastic ddf8 (ddf8) 11.11.2025 14:58:26 -14.25 -120.0
CB_klub_Nymburk.czmesh🌐 (JanB) 11.11.2025 15:01:50 -1.0 -100.0
Meshtastic 1078 (1078) 11.11.2025 14:08:53 -12.0 -120.0
Dejv Bobrovníky🐘🗼 (DB) 11.11.2025 09:30:45 0.75 -103.0
None (None) 11.11.2025 15:03:42 2.25 -102.0
JtheSerg🧀📟 (JtS) 11.11.2025 14:26:17 -2.25 -101.0
Hranice1-ALB-MV1 (MV1) 11.11.2025 14:28:23 -2.0 -101.0
Belotin-MV2 (MV2) 11.11.2025 15:01:57 -0.75 -100.0
OK2ZAW-mqttZR1.czmesh (ZAWm) 11.11.2025 14:13:49 0.25 -101.0
nexus portable 🔋 (nx02) 11.11.2025 10:21:23 -1.5 -102.0
Shu-Lin 📟 (ShuL) 11.11.2025 13:57:56 6.5 -96.0
ocun11 📟 Odra 🦡 (oc11) 11.11.2025 14:35:12 0.75 -100.0
OK2KGU Babice n.Sv.🗼 (KGU) 11.11.2025 10:50:17 2.5 -100.0
None (None) 11.11.2025 09:41:46 -4.5 -111.0
StodMar_06c8 (06c8) 03.12.2025 14:46:13 -1.5 -103.0
Zbynek_Zabiny🗼 (ZN01) 11.11.2025 10:50:48 -1.0 -100.0
Meshtastic 16e8 (16e8) 11.11.2025 23:44:07 -10.75 -123.0
🇭🇺 HA1GBR Base 📡 (IKR1) 11.11.2025 15:04:34 2.5 -101.0
None (None) 13.11.2025 18:13:16 -13.5 -123.0
🇭🇺BU177-SOUTH🗼 (B177) 11.11.2025 10:01:12 -3.0 -101.0
OK9MZV 🗼 (VAC) 11.11.2025 14:21:07 3.25 -101.0
K Lípě.czmesh 🔌🗼 (🌳) 11.11.2025 10:42:20 2.5 -95.0
blur-rak3-rout (blr3) 11.11.2025 09:29:16 56% 3.792 V 0.31805554 3.25 -104.0
None (None) 11.11.2025 14:23:41 2.25 -102.0
Meshtastic a544 (a544) 03.12.2025 11:07:04 -9.5 -103.0
🇭🇺Budapest🇭🇺 HHH teszt (vik9) 11.11.2025 14:16:27 1.5 -101.0
Taxi314 (Taxi) 11.11.2025 11:14:25 0.75 -100.0
MTC-11 (MTC) 28.11.2025 07:29:20 -6.5 -113.0
OK2ZAW-chro.czmesh (ZAWc) 11.11.2025 09:48:21 0.25 -101.0
ZLIN-MAX32 🗼🔋☀️ (ZL32) 11.11.2025 14:33:51 3.5 -101.0
manas (man) 12.06.2023 17:28:13 97% 4.123 V 10.946667 0.90186113 -4.5 -115.0
wishbone-tb (WsbB) 11.11.2025 15:02:54 2.0 -102.0
Toyota🚙 (🚙) 08.01.2024 15:34:56 -18.25 -132.0
babi (b28) 02.01.2024 19:04:35 100% 4.144 V 10.4800005 4.9497223 -19.5 -131.0
monty_sk1 (msk1) 06.12.2025 03:34:53 100% 4.143 V 2.9533334 0.8806111 -10.0 -119.0
Spik2 (Spk2) 26.02.2023 14:08:03 5% 3.265 V 2.0218055 -18.75 -138.0
SteSk1 (StS1) 30.03.2023 10:33:38 10% 3.646 V 5.7983336 4.1987777 -4.75 -112.0
SteSk3 (SSk3) 13.03.2024 16:29:39 100% 4.158 V 3.72 0.76091665 -18.5 -131.0
Spik3 (Spk3) 15.06.2023 12:29:48 6% 3.378 V 3.3633332 3.499639 -16.25 -126.0
wishbone-ra (🔋☀) (WsbR) 11.11.2025 10:09:15 1.75 -96.0
None (None) 11.11.2025 15:06:24 1.75 -101.0
www.bilovice.net (ba3c) 06.12.2025 03:40:05 -14.5 -124.0
www.kanice.net (bbc8) 06.12.2025 03:25:04 101% -0.001 V 1.8633333 0.95794445 1.75 -108.0
NDCA home base ☀️ (NDCA) 11.11.2025 14:23:08 2.25 -101.0
Meshtastic Tracker2 (Tra2) 21.11.2025 05:35:03 -10.5 -120.0
Obludička na DK (dk) 11.11.2025 09:25:43 -0.5 -103.0
None (None) 11.11.2025 11:20:54 0.5 -102.0
Podhradie (🏰) 11.11.2025 10:16:55 -3.25 -101.0
RAK-MF-MaKI-Mobile 📟 (🥃) 11.11.2025 10:11:05 -4.25 -103.0
Vojtko 📟🔌 (23aa) 05.12.2025 23:07:52 -17.0 -124.0
None (None) 16.11.2025 06:43:19 -13.5 -115.0
🇭🇺 HA1KHJ Tower 🇭🇺 (🗼) 11.11.2025 10:49:33 -6.5 -113.0
Dolany u Olomouce (DOOL) 11.11.2025 14:18:15 2.25 -102.0
Meshtastic cacc (cacc) 25.11.2025 03:37:19 3.75 -102.0
Lazanky LA03 (LA03) 04.12.2025 23:08:17 1.75 -101.0
Meshtastic 0dd4 (0dd4) 04.12.2025 19:07:08 -16.5 -122.0
Hill Kohoutky (Hill) 11.11.2025 10:41:24 0.5 -101.0
Neny_Babice n.Svitavou (Neny) 11.11.2025 13:56:10 -11.25 -115.0
None (None) 11.11.2025 10:33:24 1.75 -97.0
Liberec.czmesh🌐 (Lbc) 02.01.2024 19:44:47 100% 4.202 V 34.003334 2.7536666 -19.75 -131.0
None (None) 24.11.2025 13:36:29 0.0 -101.0
OK2ZAW-OH-II.czmesh (ZAWo) 11.11.2025 15:02:43 -13.0 -120.0
Chleb 1646m (🚠) 11.11.2025 10:54:23 2.75 -101.0
Hokejka🗼 (Hok) 02.01.2024 20:05:47 79% 4.013 V 23.045 3.9673886 -19.5 -131.0
Jicin.czmesh🌐 (JC1) 15.03.2024 00:11:46 80% 4.018 V 2.4626389 -12.5 -126.0
Samet🗼 (Smt) 02.01.2024 20:16:03 85% 4.067 V 3.506667 4.3176947 -20.0 -130.0
carson-ziz-e🗼🔌🔋 (cn02) 06.12.2025 03:38:53 -12.5 -124.0
blurcak-T3S3 (blre) 02.02.2024 06:33:49 50% 3.739 V 4.9833336 0.6793333 -16.5 -123.0
VELKY-UJEZD 🗼🔌 (VEUJ) 11.11.2025 10:38:56 -0.25 -100.0
Red Fox (🦊) 11.11.2025 14:29:36 3.0 -101.0
notmarek.static🗼 (mrkk) 11.11.2025 14:09:57 -2.25 -101.0
VELKY-TYNEC 🗼🔋☀️ (VETY) 11.11.2025 14:58:20 -12.0 -119.0
LuKi_Rec1 (LuK2) 11.11.2025 10:25:01 -1.5 -102.0
Brabouk FemtoFox CE (BraF) 11.11.2025 14:21:49 2.25 -101.0
None (None) 11.11.2025 10:18:35 0.25 -101.0
klusackova2 (kls2) 11.11.2025 10:40:28 -7.25 -109.0
MaSka 📟 (MS) 06.12.2025 03:38:56 99% 4.182 V 1.97 1.8936388 -10.0 -118.0
Drazovice01 (drz1) 11.11.2025 15:03:06 -7.75 -101.0
Tomas Olomouc (www.meshinfo.cz) 📟 (TOOL) 11.11.2025 14:23:09 3.5 -101.0
OLOMOUC-HOLICE 🗼🔋☀️ (OLHO) 11.11.2025 14:10:06 2.25 -101.0
douby.stacionar 📟🌐 (dbpi) 11.11.2025 15:03:52 2.0 -101.0
Weshtastic df90 (df90) 15.11.2025 07:16:55 -18.25 -125.0
Meshtastic 9524 (9524) 15.11.2025 07:49:08 -17.0 -127.0
None (None) 12.11.2025 09:09:46 0.5 -107.0
None (None) 11.11.2025 14:59:19 3.25 -103.0
iiic.dev WTL1-1 (ic04) 11.11.2025 15:06:32 -1.75 -108.0
None (None) 11.11.2025 10:56:15 3.25 -101.0
eskimo (esk) 28.11.2025 16:27:58 -15.0 -119.0
None (None) 11.11.2025 14:29:28 2.75 -102.0
blur-rak1-rout (blr1) 24.11.2025 09:24:03 34% 3.589 V 0.47966665 -13.0 -113.0
🇭🇺Obuda869 (Obu8) 11.11.2025 11:24:30 -3.5 -102.0
None (None) 11.11.2025 10:38:21 3.25 -101.0
ArchIT (cdfc) 13.11.2025 17:48:15 -7.5 -109.0
bezverec xiao (bzvx) 11.11.2025 11:01:34 1.25 -100.0
The Wall 🗼☀️🔋 (WALL) 11.11.2025 10:53:23 2.75 -102.0
kuba.brno.01 (kb.1) 02.01.2024 20:06:15 101% 4.278 V 0.64066666 -19.5 -131.0
Trubka DK (dk) 11.11.2025 14:57:48 2.5 -100.0
TEP (TEP1) 19.02.2024 14:23:46 72% 3.943 V 5.0616665 1.9023333 -16.5 -127.0
🇭🇺 HG1DFL T1000 🇭🇺 (📡) 11.11.2025 13:55:54 3.0 -101.0
Meshtastic 1b2e (1b2e) 06.12.2025 03:33:37 -12.25 -119.0
🏔️Csucshegy🇭🇺 (CSH) 11.11.2025 15:01:40 3.0 -101.0
Mig MOB (1529) 29.11.2025 10:35:14 -1.25 -101.0
VILEMOV 🗼🔋☀️ (VLMV) 11.11.2025 09:34:13 1.5 -103.0
Gateway 💻 (GATE) 11.11.2025 14:16:48 -2.25 -102.0
YoPapa (YoPa) 17.11.2025 14:25:48 -1.75 -103.0
None (None) 11.11.2025 14:57:45 -12.75 -120.0
fxlab-02🌐 (fx02) 11.11.2025 14:06:45 -0.5 -99.0
None (None) 22.11.2025 16:43:42 -14.25 -121.0
base.ms.jose.party (BMJP) 11.11.2025 14:25:12 3.5 -102.0
Meshtastic bd58 (bd58) 06.12.2025 01:25:01 -10.25 -120.0
Meshtastic bfe8 (bfe8) 06.12.2025 03:34:05 -14.5 -119.0
Meshtastic d814 (d814) 15.11.2025 08:12:47 -8.25 -115.0
None (None) 15.11.2025 09:55:33 -14.0 -120.0
Meshtastic c5a8 (c5a8) 14.11.2025 23:00:35 -13.25 -121.0
OKSDNT.HO.czmesh 🏠🔌🌐 (👻) 11.11.2025 15:02:14 2.25 -102.0
None (None) 15.11.2025 05:29:09 -11.5 -123.0
None (None) 29.11.2025 17:43:56 -0.75 -103.0
None (None) 11.11.2025 14:19:38 3.25 -100.0
None (None) 11.11.2025 09:41:57 -2.5 -103.0
Pitel.czmesh 📟🏠🔌🔋☀️🌐 (💰) 11.11.2025 13:58:11 1.25 -101.0
None (None) 11.11.2025 11:19:20 2.25 -101.0
None (None) 11.11.2025 15:02:10 3.25 -101.0
Radek Molenburk 3 🏠 (JM3) 11.11.2025 13:58:40 -3.25 -101.0
Fehérvárcsurgó_base 869.525 (Fcs8) 11.11.2025 10:09:20 1.5 -102.0
A-Pszow🇵🇱 (dvqR) 11.11.2025 11:02:06 1.0 -100.0
Meshtastic 14e4 (14e4) 11.11.2025 15:03:47 -3.25 -108.0
None (None) 15.11.2025 05:08:51 -16.75 -127.0
Meshtastic dc20 (dc20) 26.11.2025 10:27:14 0.75 -102.0
METIS (METI) 04.12.2025 16:18:58 1.0 -102.0
ZL-PRILUKY (ZLPR) 11.11.2025 14:59:02 3.5 -102.0
V/MAKI (MAKI) 11.11.2025 10:34:55 -2.25 -102.0
tomazo (tmz) 30.11.2025 14:28:02 100% 4.504 V 1.15 0.7284167 10.5 -75.0
spiker dom (DoSp) 23.01.2024 22:15:59 5% 3.273 V 2.7366667 0.71283334 -18.25 -125.0
sirena (veu) 31.03.2023 18:01:50 0.8545834 10.0 -76.0
Meshtastic 5a1c (5a1c) 13.06.2023 01:46:46 6% 3.345 V 5.1966667 0.81297225 -14.25 -126.0
SpikPek (SpkP) 10.01.2024 03:13:56 7% 3.429 V 7.525 0.59174997 -15.5 -125.0
None (None) 15.11.2025 10:39:05 2.0 -103.0
None (None) 11.11.2025 11:06:09 2.5 -100.0
None (None) 27.11.2025 11:16:16 -18.0 -114.0
None (None) 11.11.2025 10:35:46 0.5 -101.0
None (None) 11.11.2025 14:16:58 5.0 -100.0
None (None) 22.11.2025 16:38:49 -8.0 -114.0
None (None) 11.11.2025 14:21:12 2.25 -101.0
🇭🇺Gerecse🇭🇺 (vik6) 11.11.2025 15:00:10 3.0 -101.0
GoodBless (3710) 23.11.2025 02:13:44 -15.0 -117.0
Meshtastic 7200 (7200) 19.11.2025 15:15:24 -13.0 -119.0
Tomas Olomouc T1000-E 🛰 (TOTR) 11.11.2025 15:06:06 2.75 -102.0
None (None) 15.11.2025 05:09:37 -15.25 -126.0
None (None) 11.11.2025 14:19:03 3.0 -102.0
Kaszásdűlő bázis 868 (KA8B) 11.11.2025 14:10:25 0.0 -100.0
FeBrKoh1 (FBK1) 11.11.2025 15:00:02 3.5 -101.0
None (None) 15.11.2025 07:55:18 -16.5 -127.0
None (None) 11.11.2025 13:58:01 -0.5 -101.0
Meshtastic b298 (b298) 19.11.2025 19:08:04 -14.25 -117.0
None (None) 15.11.2025 10:47:43 -15.25 -120.0
None (None) 15.11.2025 05:35:14 -15.75 -125.0
🇭🇺 HA1DKX Base 🏠 (dkx1) 11.11.2025 14:12:49 -3.5 -102.0
📶 TriPoint 🇸🇰🇨🇿🇵🇱 (🔱) 11.11.2025 14:13:58 -2.0 -101.0
Bird House 🐦 (🐦) 11.11.2025 14:06:57 -5.0 -102.0
▽ DTris (DTr1) 11.11.2025 14:27:11 -4.25 -101.0
kuba.otrokovice.c.1 (kbc1) 11.11.2025 14:30:00 4.25 -102.0
kuba.brno.c. (kbc1) 11.11.2025 09:34:35 4.8483334 4.911 0.0 -102.0
MT-MorJS-2 (Mor2) 05.12.2025 11:30:25 -12.5 -119.0
None (None) 17.11.2025 14:10:52 -4.75 -110.0
TEST LA05 (LA05) 04.12.2025 23:08:33 -12.5 -119.0
OK1SLM.czmesh 🌐 (Libo) 11.11.2025 14:12:02 1.75 -100.0
Radiohead Hub1 🗼 (RHb1) 11.11.2025 14:09:21 5.25 -100.0
Radiohead RH HubVin 🗼 (RHhV) 11.11.2025 10:40:54 -5.5 -112.0
Tribe Called Mesh (f598) 04.12.2025 18:19:39 -11.75 -118.0
None (None) 15.11.2025 09:05:49 -18.25 -125.0
None (None) 11.11.2025 14:57:40 -12.75 -121.0
None (None) 11.11.2025 15:02:08 3.5 -101.0
None (None) 11.11.2025 14:13:40 2.5 -100.0
Jundrov router (Juro) 05.12.2025 20:20:14 -3.0 -108.0
Meshtastic c104 (c104) 28.11.2025 16:13:08 -1.5 -104.0
Lazanky LA02 (LA02) 24.11.2025 17:58:38 -9.5 -114.0
Lazanky LA04 (LA04) 04.12.2025 17:48:34 1.25 -103.0
vasil 📟🔌🇸🇰 (SG) 11.11.2025 09:26:40 0.25 -102.0
Meshtastic 36f0 (36f0) 04.12.2025 08:08:45 0.75 -104.0
Kohoutovice Router 🗼☀️🔋 (🐓) 11.11.2025 10:35:50 -2.75 -102.0
core1.rhat1 (silo) 11.11.2025 14:02:56 3.25 -103.0
PaS_3154 (PaS) 28.11.2025 05:29:22 1.0 -102.0
jablonec.czmesh🌐 (JBC) 02.01.2024 20:07:26 15.363333 4.817972 -19.75 -130.0
Panda Bear (🐼) 11.11.2025 14:59:15 3.75 -102.0
▽ DTris Líšeň (DTr4) 11.11.2025 14:12:29 -2.0 -101.0
None (None) 11.11.2025 14:08:25 1.75 -101.0
Radiohead Hub LongFast 🗼 (RHbL) 06.12.2025 03:25:59 -12.25 -122.0
googlyeyedmesh (5c67) 24.11.2025 18:49:18 -0.5 -102.0
Richard Rahl Žabiny (RR01) 11.11.2025 14:13:21 2.5 -101.0
None (None) 11.11.2025 09:55:53 1.25 -102.0
HPSK_Morkovice2🗼☀️🔋 (HPSN) 11.11.2025 10:50:54 0.0 -101.0
VascoCZ Red (vsrd) 19.01.2024 12:58:14 3.0 -110.0
Rozvodi-MV4 (MV4) 11.11.2025 14:33:04 1.0 -101.0
Meshtastic 652c (652c) 11.11.2025 15:05:43 -5.5 -111.0
hkfree.org🗼 (hkf) 15.03.2024 00:16:08 101% 4.346 V 27.531666 3.06425 -11.75 -125.0
Lainer 10 NSU (La10) 16.11.2025 06:41:55 -9.5 -121.0
🏫 Radnice 🔌 (RDNC) 11.11.2025 14:32:30 3.0 -100.0
Wolf's portable node 📟 (Wolf) 15.03.2024 08:20:47 28% 3.509 V 2.1633332 1.1230278 -10.25 -122.0
Wolf's (OK2MTB's) router🗼🌞🔋 (WRPT) 15.03.2024 08:13:57 68% 3.874 V 5.0516663 0.68386114 -11.75 -123.0
None (None) 15.03.2024 06:38:00 0.97166663 0.15333334 -14.0 -126.0
🅼 | MC2 TV (MC2) 13.11.2025 22:27:51 -15.5 -122.0
None (None) 11.11.2025 10:48:06 -6.75 -113.0
labska.hkfree.org (LHKF) 11.11.2025 14:21:02 1.0 -99.0
Backup Node Dub (BND) 11.11.2025 14:02:27 -1.5 -100.0
blur-esp1-rout (ble1) 20.11.2025 16:46:05 0.5 -102.0
None (None) 11.11.2025 10:33:48 0.25 -101.0
Jurinka haji21.cz 🏠 (jDOM) 11.11.2025 11:24:55 -0.25 -98.0
Loosova Weather Station.czmesh 🌐🗼 (LOOS) 11.11.2025 10:39:18 2.75 -102.0
czmesh.brno.hpa.ZI1PRD (ZI1P) 02.12.2025 13:18:20 -8.5 -105.0
InvCat Station (ICST) 11.11.2025 14:28:20 -1.75 -101.0
Rybníček🗼 (Ryb) 02.01.2024 18:34:32 101% 4.228 V 22.16 2.541111 -20.5 -131.0
None (None) 11.11.2025 14:16:45 1.5 -100.0
Tesla mobile (PLTM) 11.02.2024 11:12:16 -18.25 -125.0
Ondřej 📟 (Ond) 08.01.2024 15:59:06 101% 4.183 V 27.446667 0.32572222 -20.5 -133.0
Taz📟 (Taz) 02.01.2024 20:17:43 100% 4.155 V 32.473335 0.95672226 -20.0 -131.0
Jhub 5e04🗼🔌 (5e04) 11.11.2025 11:21:32 -10.0 -112.0
None (None) 11.11.2025 14:32:47 -13.0 -121.0
None (None) 15.11.2025 10:19:42 -16.0 -117.0
🇭🇺 HG1DFB M1 🚜 (DFB1) 11.11.2025 09:22:57 1.0 -103.0
Router Os. Batorego 21 - Nowy Tomyśl (R5NT) 11.11.2025 09:45:34 0.75 -102.0
🇭🇺 HG1DBQ 868 Base2 (DBQ4) 11.11.2025 14:33:45 2.25 -101.0
None (None) 11.11.2025 14:58:16 -12.75 -120.0
HG1DFB Bia 🏠 (DFB0) 11.11.2025 09:22:45 -1.25 -103.0
Velky Ujezd 1 📟 (VU1) 11.11.2025 14:27:14 -0.75 -101.0
OK2 (OK2) 15.03.2024 00:08:37 -12.25 -125.0
None (None) 07.01.2024 22:00:37 -20.0 -131.0
None (None) 14.11.2025 02:59:20 -6.25 -118.0
None (None) 11.11.2025 10:05:08 -1.5 -101.0
babi🌐 (9cc8) 06.12.2025 02:23:43 -17.0 -127.0
kuba.brno.t.1📟 (kbt1) 20.01.2024 20:49:59 64% 3.866 V 5.681667 0.07141667 -17.0 -131.0
🇭🇺Komárom🇭🇺 (vik8) 11.11.2025 15:03:57 3.75 -100.0
None (None) 13.11.2025 00:18:56 -10.5 -122.0
Test1 (Tst1) 20.02.2024 16:19:20 -20.0 -127.0
None (None) 11.11.2025 15:00:02 -13.0 -120.0
Jose (JOSE) 11.11.2025 10:26:04 -2.5 -101.0
Mirek 1 (Mir1) 11.11.2025 14:19:28 -3.75 -108.0
fnet.test (FN05) 11.11.2025 10:26:00 2.25 -102.0
🇭🇺Dobogókő🇭🇺 (vik5) 11.11.2025 10:55:21 1.5 -101.0
AppleJack (APPL) 06.12.2025 02:18:45 87% 4.034 V 0.89 0.70619446 -16.75 -128.0
None (None) 27.11.2025 11:16:38 -8.25 -114.0
OKSDNT.KM.czmesh (👽) 11.11.2025 15:04:08 4.0 -100.0
None (None) 15.11.2025 08:17:12 -16.0 -125.0
None (None) 15.11.2025 06:56:24 -16.5 -127.0
Tomas (Tom) 08.01.2024 18:30:59 100% 4.16 V 7.4683332 2.2291946 -19.0 -132.0
None (None) 11.11.2025 11:21:43 1.5 -101.0
📶 Javorina Router 🗼 (🍁) 11.11.2025 14:26:16 -6.0 -109.0
Tracker1 (Tra1) 13.11.2025 18:10:51 -17.5 -120.0
Panoramka 🗼🔆 (PaNo) 11.11.2025 10:07:03 -5.5 -102.0
Radiohead SF (RHsf) 06.12.2025 03:41:00 -8.0 -118.0
